無錫正誠機械科技有限公司
地 址:無錫市新區坊前工業園錫義路88-1號
郵政編碼: 214112
電 話: 0510-88278200
傳 真: 0510-88278201
郵 箱: wxzcjx@163.com
網 址: http://www.debarbie.com
聯 系 人: 王經理
手機號碼: 13706185597
無錫正誠機械科技有限公司
地 址:無錫市新區坊前工業園錫義路88-1號
郵政編碼: 214112
電 話: 0510-88278200
傳 真: 0510-88278201
郵 箱: wxzcjx@163.com
網 址: http://www.debarbie.com
聯 系 人: 王經理
手機號碼: 13706185597
縱剪機組,不銹鋼縱剪機組,液壓圓盤縱剪分條機組
液壓圓盤縱剪分條機組
圓盤縱剪機:由上料、開卷、送料、分剪、邊絲收卷、預分料、阻尼壓分料、收卷、捆包、出料等設備組成的一條生產線、它的主要功能是將寬鋼帶卷沿長度方向縱剪成較窄的一定尺寸的鋼帶卷,為日后的軋制、焊管、冷彎成型、沖壓等工序制備坯料。同時,更換不同材質的刀具,可分剪各種有色金屬帶材。
![]() 縱剪機 | ![]() 縱剪機 | ![]() 1-6X1800縱剪線 |
![]() 縱剪部分 | ![]() 縱剪部分 | ![]() 縱剪導向機構 |
![]() 縱剪機 | ![]() 1-6X1800縱剪線 | ![]() 縱剪機組 |
![]() 縱剪機組 | ![]() 縱剪機組 | ![]() 16x2200縱剪機組 |
![]() 14X2000縱剪機組 | ![]() 0.5-8x1600不銹鋼縱剪機組 | ![]() 不銹鋼縱剪機組 |
![]() 縱剪部分 | ![]() 四立柱開卷機 | ![]() 液壓收卷 |
![]() 0.5-6X1600縱剪機組 | ![]() 1-6X180縱剪機組 | ![]() 上料、開卷 |
![]() 液壓收卷、卸料部分 | ![]() 矯送、導向、縱剪部分 | ![]() 縱剪機組 |
![]() 縱剪部分 | ![]() 0.5-7X1600縱剪線 | ![]() 0.5-6X1600縱剪機組 |
1-6X1600縱剪機組 | 縱剪部分 | 2-14×1800縱剪機組 |
0.5-4×1800mm縱剪機組-開卷 |
規格型號 | 厚度 | 寬度 | 卷料重量 | 成品寬度 | 剪切條數 | 剪切速度 | 占地面積 |
2×1600 | 0.3-2mm | 900-1550mm | 30T | ≥40mm | ≤20 | 60m/min | 21×11 |
4×1600 | 0.5-4mm | 900-1550mm | 30T | ≥60mm | ≤13 | 60m/min | 21×11 |
6×1600 | 1-6mm | 900-1550mm | 30T | ≥60mm | ≤10 | 60m/min | 21×11 |
8×1600 | 2-8mm | 900-1550mm | 30T | ≥70mm | ≤6 | 60m/min | 30×11 |
10×1600 | 3-10mm | 900-1550mm | 30T | ≥80mm | ≤5 | 60m/min | 35×11 |
12×1800 | 3-12mm | 900-1800mm | 30T | ≥100mm | ≤5 | 60m/min | 35×11 |
14×2000 | 3-14mm | 900-2000mm | 30T | ≥200mm | ≤3 | 60m/min | 38×12 |
16×2200 | 3-16mm | 900-2200mm | 30T | ≥500mm | ≤3 | 60m/min | 38×12 |
如果需要液壓圓盤剪切分條機組的規格,了解液壓圓盤剪切分條機組的原理以及液壓圓盤剪切分條機組的價格,或者遇到了液壓圓盤剪切分條機組常見問題,請聯系無錫液壓圓盤剪切分條機組的制造商——無錫正誠機械0510-88278200 |